Il match tra Bologna e Milan ha visto prevalere la squadra di Italiano con una vittoria in rimonta per 2-1. Questo risultato modifica sensibilmente la classifica, con il Milan che resta fermo a 41 punti, in ottava posizione, superato proprio dai rossoblù. La Lazio, pur senza giocare, mantiene il quinto posto con un piccolo vantaggio sulle inseguitrici.

1. Inter 57 (26)
2. Napoli 56 (26)
3. Atalanta 54 (26)
4. Juventus 49 (26)
5. Lazio 47 (26)
6. Bologna 44 (26)
7. Fiorentina 42 (26)
8. Milan 41 (26)
9. Roma 40 (26)
10. Udinese 36 (26)
11. Torino 31 (26)
12. Genoa 30 (26)
13. Como 28 (26)
14. Verona 26 (26)
15. Cagliari 25 (26)
16. Lecce 25 (26)
17. Parma 23 (26)
18. Empoli 21 (26)
19. Venezia 17 (26)
20. Monza 14 (26)

Reijnders parla con un compagno di squadra, maglia bianca Milan e braccia in avanti
Bologna-Milan, Reijnders discute con un compagno in campo - Image Photo Agency (via Delta Pictures)
Cosa succede se Milan Futuro retrocede in Serie D? Lo scenario
Milan, Leao firma un record che mancava dai tempi di Kakà